Social

Indicadores de Empregabilidade 20241 | Alunos | Formados |
---|---|---|
Estão trabalhando | 83% | 90% |
Trabalham formalmente (carteira assinada + funcionário público + militar + empresa com CNPJ) | 78% | 82% |
Trabalham na área de formação | 35% | 54% |
Trabalham em área correlata ou próxima à formação | 24% | 20% |
Atuam no setor público | 18% | 26% |
Possuem empresa (1 ou + funcionários) | 3% | 3% |
Recebem 3 ou + salários mínimos | 17% | 39% |
Índice de satisfação com a renda do trabalho | 38% | 49% |
Índice de satisfação com o trabalho como um todo | 55% | 63% |
¹ Pesquisa realizada com 12 mil alunos/formados