Em linha com os temas identificados no processo de materialidade, apresentamos trimestralmente os indicadores mais relevantes para a Cogna referentes ao ano de 20201, informações sobre anos anteriores podem ser encontrados na íntegra em nossos Relatórios de Sustentabilidade.
Organizações e Movimentos Apoiados | |
---|---|
Pacto Global | Desde 2010 |
Selos e Certificações | |
---|---|
FSC – Forest Stewardship Council | Desde 2006 |
Saiba mais sobre nossos reconhecimentos em sustentabilidade. Clique aqui.
AMBIENTAL
ODS | GRI | Captação de água2 | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303-3 | Águas subterrâneas | m³ | 24.131 | 23.307 | 60.718 | 57.874 | |
Abastecimento municipal | m³ | 74.883 | 75.414 | 67.094 | 83.124 | ||
Total | m³ | 99.014 | 98.721 | 127.812 | 140.998 |
ODS | GRI | Consumo de energia | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302-1 | Total de energia consumida | GJ | 33.074 | 32.022 | 26.208 | 32.106 | |
Percentual de energia de fontes renováveis3 | % | 86% | 84% | 82% | 82% |
SOCIAL
ODS | GRI | Diversidade no quadro de colaboradores por categoria funcional | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1 | C-level – Feminino | % de pessoas | ND | ND | ND | ND | |
C-level – Masculino | % de pessoas | ND | ND | ND | ND | ||
Total – C-level4 | Nº de pessoas | ND | ND | ND | ND | ||
Líderes – Feminino (≥ gerente) | % de pessoas | 44% | 43% | 44% | 44% | ||
Líderes – Masculino (≥ gerente) | % de pessoas | 56% | 57% | 56% | 56% | ||
Total – Líderes (≥ gerente)6 | Nº de pessoas | 723 | 723 | 700 | 659 | ||
Coordenadores, professores e tutores – Feminino | % de pessoas | 55% | 55% | 56% | 57% | ||
Coordenadores, professores e tutores – Masculino | % de pessoas | 45% | 45% | 44% | 43% | ||
Total – Coordenadores, professores e tutores7 | Nº de pessoas | 13.977 | 13.732 | 12.861 | 11.889 | ||
Administrativo – Feminino | % de pessoas | 62% | 63% | 64% | 64% | ||
Administrativo – Masculino | % de pessoas | 38% | 37% | 36% | 36% | ||
Total – Administrativo8 | Nº de pessoas | 13.826 | 13.540 | 13.159 | 10.246 | ||
Total – Feminino | % de pessoas | 58% | 58% | 59% | 60% | ||
Total – Masculino | % de pessoas | 42% | 42% | 41% | 40% | ||
Total – Colaboradores | Nº de pessoas | 28.539 | 28.009 | 26.735 | 22.809 |
ODS | GRI | Impacto econômico indireto9 | Unid. | 1º Semestre 2022 | 2º Semestre 2022 |
---|---|---|---|---|---|
103-2, 103-3, 203-1, 103-2 e 413-1 | Projetos Sociais | Nº | 160 | 544 | |
Pessoas beneficiadas | Nº | 48.899 | 174.000 | ||
Alunos e docentes envolvidos | Nº | 19.092 | 53.000 | ||
Voluntariado acadêmico | Horas | 5.248 | 32.000 | ||
Voluntariado corporativo | Horas | 1.170 | 5.150 |
ODS | GRI | Saúde e segurança | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403-5, 403-9 e 403-10 | % de unidades cobertas pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Total de colaboradores treinados em saúde e segurança10 | Nº de pessoas | 2.555 | 2.791 | 5.668 | 2.423 | ||
Média de horas de treinamento sobre saúde e segurança por participante11 | Nº | 6,0 | 1,4 | 2,6 | 4,8 | ||
Acidentes com e sem afastamento18 | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de frequência de acidentes – Colaboradores12 | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Acidentes com consequência grave19 | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de acidentes com consequência grave – Colaboradores13 | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Acidentes de comunicação obrigatória20 | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória – Colaboradores14 | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Óbitos decorrentes de acidentes de trabalho | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de óbitos – Colaboradores15 | taxa | ND | ND | ND | ND |
GOVERNANÇA
ODS | GRI | Diversidade no Conselho de Administração | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1 | Feminino | % de pessoas | 14% | 14% | 14% | 17% | |
Masculino | % de pessoas | 86% | 86% | 86% | 83% | ||
Total | Nº de pessoas | 7 | 7 | 7 | 6 |
ODS | GRI | Comportamento ético | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-25 | Casos registrados no Canal Confidencial | Nº | ND | ND | ND | ND | |
406-1 | Queixas sobre discriminação recebidas no Canal Confidencial | Nº | ND | ND | ND | ND | |
Casos confirmados de discriminação | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
405-1 | Colaboradores treinados sobre políticas e procedimentos anticorrupção | % de pessoas | 60% | 60% | 60% | 100% | |
Operações submetidas a avaliação de riscos relacionados à corrupção | % de operações | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Número de casos confirmados de corrupção | Nº de casos | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODS | GRI | Conformidade | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307-1 e 419-1 | Multas por não conformidade socioeconômica | R$ (mil) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sanções não financeiras por não conformidade socioeconômica | % de sanções | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Multas por não conformidade ambiental | R$ (mil) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Sanções não financeiras por não conformidade ambiental | % de sanções | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODS | GRI | Privacidade de dados de clientes | Unid. | 1T2020 | 2T2020 | 3T2020 | 4T2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
418-1 | Queixas externas comprovadas pela organização | Nº | ND | ND | ND | ND | |
Queixas recebidas de agências reguladoras ou órgãos oficiais similares | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Casos identificados de vazamento, furto ou perda de dados de clientes | Nº | ND | ND | ND | ND |
Notas de Rodapé | |
---|---|
ODS | Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Indica o objetivo para o qual as ações monitoradas contribuem. |
GRI | Global Reporting Initiative. Lista os indicadores da norma GRI relacionados com os dados monitorados. |
ND | Indicador descontinuado ou não levantado no trimestre. |
1 | Monitoramento trimestral de uma seleção de indicadores materiais. Para mais infomações, consulte os nossos Relatórios de Sustentabilidade, disponíveis aqui. |
2 | Considera os dados de consumo das faturas correspondentes das Cias de abastecimento. |
3 | Todos os volumes adquiridos no mercado livre de energia. |
4 | Segmentação adotada a partir de 2022. Considera os cargos de CEO, vice-presidências com reporte direto ao CEO e todas as diretorias. Até 2021, os dados eram consolidados aos de cargos sem reporte direto ao CEO e reportados no segmento Alta liderança. |
5 | A segmentação deixou de ser reportada em 2022. O histórico consolida os dados de CEO, vice-presidências (com e sem reporte ao CEO) e diretorias. |
6 | Gerência, gerência sênior e cargos de liderança sem reporte direto ao CEO (diretorias regionais, diretorias de unidades e vice-presidências). |
7 | Coordenação de cursos, professores e tutores. |
8 | Coordenação corporativa, especialistas, auxiliares, assistentes e analistas. |
9 | Indicadores reportados semestralmente (2T e 4T). |
10 | Desde 2021, o indicador contabiliza todos os colaboradores que passaram por treinamento no período, não somente os admitidos. |
11 | Total de horas de treinamento/colaboradores treinados. |
12 | Total de acidentes (com e sem afastamento)/Total de horas-homem trabalhadas (HHT) x 1.000.000. |
13 | Acidente de trabalho gera lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período acima de seis meses. Não inclui óbitos. A taxa segue a fórmula: Total de ocorrências X 1.000.000/ Total de horas-homem trabalhadas (HHT). |
14 | (Total de acidentes com afastamento + Total de óbitos)/HHT x 1.000.000. |
15 | Total de óbitos x 1.000.000 / HHT. |
16 | Os valores referentes ao 1T2022, 2T2022 e 3T2022 foram equalizados no 4T2022 considerando o montante total de fatura das concessionárias recebidos nos respectivos trimestres – tendo em vista os diferentes prazos de fechamento para cada localidade. |
17 | Indicadores mensurados a partir do primeiro trimestre de 2023. |
18 | Inclui também lesões leves, atendidas no local de trabalho. |
19 | Acidentes que geram lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período acima de seis meses. Não inclui óbitos. |
20 | Acidentes com afastamento e óbitos. |