Nossa matriz de materialidade foi revisada em 2020, visando à identificação e priorização dos aspectos mais relevantes para os negócios de Cogna e para seus stakeholders. Foram definidos 10 temas materiais, cujos avanços são acompanhados e reportados em nossos relatórios anuais de sustentabilidade.

| Temas Materiais GRI 3-2 | Correlação com os ODS | Correlação com os pilares estratégicos Cogna | Capitais | Impacto nos públicos | 
|---|---|---|---|---|
| Acesso à educação | ESG Experiência incrível Crescimento Acelerado | Intelectual, Social e de Relacionamento | Alunos e sociedade | |
| Satisfação de alunos e clientes | Experiência incrível | Social e de Relacionamento | Alunos e clientes | |
| Saúde, segurança e bem-estar | ESG Gente e Cultura Incríveis | Humano | Alunos e clientes | |
| Inovação e tecnologia | Inovação | Intelectual | Todos os públicos | |
| Segurança e infraestrutura de dados | Eficiência | Intelectual, Social e de Relacionamento | Todos os públicos | |
| Ética, transparência e compliance | ESG | Humano, Social e de Relacionamento | Todos os públicos | |
| Qualidade do ensino | Experiência incrível | Intelectual | Todos os públicos | |
| Empregabilidade e empreendedorismo | ESG Experiência incrível | Intelectual, Humano e de Relacionamento | Alunos e sociedade | |
| Diversidade e inclusão | ESG | Humano | Sociedade | |
| Treinamento e educação de colaboradores | Gente e Cultura Incríveis | Intelectual e Humano | Alunos e sociedade | 
Grandes Números
 NOSSO TIME
 NOSSO TIME
	+ de 24 mil
colaboradores
 EDUCAÇÃO BÁSICA
 EDUCAÇÃO BÁSICA
	+ de 4,7 mil
escolas parceiras
1,4 milhão
alunos atendidos por nossas soluções educacionais
118 escolas
escolas próprias, parceiras ou franqueadas Red Balloon
+ de 34 mil
alunos na rede Red Balloon
 ENSINO SUPERIOR
 ENSINO SUPERIOR
+ de 1 milhão
  alunos na graduação presencial e digital (EAD)
113
  unidades próprias
79 mil
  alunos na pós-graduação
+ de 3 mil
  polos credenciados de Ensino Digital
 
 
 
 
 
  
  
 