Em linha com os temas identificados no processo de materialidade, apresentamos trimestralmente os indicadores mais relevantes para a Cogna referentes ao ano de 20211, informações sobre anos anteriores podem ser encontrados na íntegra em nossos Relatórios de Sustentabilidade.
Destaques Gerais – Trimestres de 2021
Destaques do 1º Trimestre de 2021
Organizações e Movimentos Apoiados | |
---|---|
Pacto Global | Desde 2010 |
Instituto Ethos | Desde 2021 |
Fórum Empresa LGBTI+ | Desde 2021 |
WEPs – Princípios de Empoderamento Feminino - ONU Mulheres | Desde 2021 |
Empresa Cidadã | Desde 2021 |
Selos e Certificações | |
---|---|
FSC – Forest Stewardship Council | Desde 2006 |
WOB – Women on Board | Desde 2021 |
WEPs – Princípios de Empoderamento Feminino - ONU Mulheres | Desde 2021 |
Empresa Amiga da Justiça | Desde 2021 |
Índices ESG |
---|
TEVA – Mulheres na Liderança |
Saiba mais sobre nossos reconhecimentos em sustentabilidade. Clique aqui.
AMBIENTAL
ODS | GRI | Captação de água2 | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303-3 | Águas subterrâneas | m³ | 25.379 | 24.774 | 37.160 | 57.901 | |
Abastecimento municipal | m³ | 74.764 | 74.958 | 69.712 | 68.185 | ||
Total | m³ | 100.143 | 99.732 | 106.872 | 126.152 |
Destaques e Observações:
4T2021
- Houve ligeiro aumento no consumo de água, decorrente da parcial volta das aulas práticas presenciais. Como também ocorrido no 3T2021, a redução foi devido a devolução de algumas unidades da Kroton em 2021.
2T2021
- O aumento no consumo de água entre o 2T2020 e 2T2021 é devido a um vazamento subterrâneo identificado no mês de maio e já solucionado.
1T2021
- O aumento no consumo de água entre o 2T2020 e 2021 é resultado das medidas preventivas de combate à Covid-19 no ano anterior, que incluíram a migração de atividades para o ambiente digital. No entanto, os números seguem abaixo do previsto, visto que as atividades da Kroton, principalmente, não retornaram em sua completude ao modo presencial.
ODS | GRI | Consumo de energia | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302-1 | Total de energia consumida | GJ | 32.782 | 32.066 | 31.615 | 32.750 | |
Percentual de energia de fontes renováveis3 | % | 85% | 86% | 83% | 88% |
Destaques e Observações:
4T2021
- O consumo de energia manteve-se estável no 4T2021, em comparação ao 2T2021 . O resultado reflete, ainda, os efeitos da Covid-19 e a retomada parcial das atividades, tanto nos campus quanto nos escritórios. No período, houve migração de unidades da Kroton para o Mercado Livre de Energia, cuja energia é proveniente de fontes renováveis.
2T2021
- Merece destaque o ligeiro aumento de energia a partir de fontes renováveis e a migração de novas unidades para o Mercado Livre de Energia. Também destacamos o centro de distribuição da SOMOS em São José dos Campos, cujo consumo é 100% proveniente de fontes renováveis de energia e representa em média 93% do total de energia consumida por todos os centros de distribuição.
SOCIAL
ODS | GRI | Diversidade no quadro de colaboradores por categoria funcional | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1 | C-level - Feminino | % de pessoas | ND | ND | ND | ND | |
C-level - Masculino | % de pessoas | ND | ND | ND | ND | ||
Total - C-level4 | Nº de pessoas | ND | ND | ND | ND | ||
Líderes - Feminino (≥ gerente) | % de pessoas | 45% | 47% | 47% | 46% | ||
Líderes - Masculino (≥ gerente) | % de pessoas | 55% | 53% | 53% | 54% | ||
Total - Líderes (≥ gerente)6 | Nº de pessoas | 659 | 678 | 703 | 662 | ||
Coordenadores, professores e tutores - Feminino | % de pessoas | 57% | 57% | 57% | 57% | ||
Coordenadores, professores e tutores - Masculino | % de pessoas | 43% | 43% | 43% | 43% | ||
Total - Coordenadores, professores e tutores7 | Nº de pessoas | 11.466 | 10.836 | 11.406 | 10.995 | ||
Administrativo - Feminino | % de pessoas | 65% | 66% | 67% | 68% | ||
Administrativo - Masculino | % de pessoas | 35% | 34% | 33% | 32% | ||
Total - Administrativo8 | Nº de pessoas | 12.075 | 13.266 | 13.905 | 11.685 | ||
Total - Feminino | % de pessoas | 61% | 61% | 62% | 62% | ||
Total - Masculino | % de pessoas | 39% | 39% | 38% | 38% | ||
Total - Colaboradores | Nº de pessoas | 24.211 | 24.791 | 26.026 | 23.354 |
Destaques:
3T2021
- Realizamos uma ação de engajamento para capacitação dos colaboradores nos temas de diversidade e atingimos um aumento de 79% na emissão de certificados da trilha;
- Realizamos uma live para apresentar os resultados da pesquisa de diversidade a todos os colaboradores e em nossas redes sociais;
- Celebramos as datas: Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e Dia da Visibilidade Lésbica;
- Criamos os grupos de afinidade para trabalhar os pilares de Gênero, Raça e PcD;
- Realizamos a pesquisa de engajamento com um pilar dedicado a medir a percepção dos colaboradores quanto aos temas de diversidade.
2T2021
- Adesão ao compromisso WEP (Women Empowerment Principles) da ONU Mulheres, em promoção ao protagonismo feminino em nossa Companhia e sociedade;
- Realização da pesquisa de diversidade para entender o cenário atual da Companhia;
- Realização de ações educativas, incluindo live do Orgulho LGBTQIA+.
1T2021
- Formação do primeiro grupo de afinidade para tratar do pilar LGBTQIA+;
- Associação ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+;
- Realização de ações educativas, incluindo live do Orgulho LGBTQIA+;
- Realização da pesquisa de diversidade para entender o cenário atual da Companhia;
- Atualização da trilha de diversidade e inclusão na Universidade Corporativa;
- Manutenção da curadoria de conteúdos e disponibilização de materiais para letramento dos colaboradores.
ODS | GRI | Impacto econômico indireto9 | Unid. | 1º Semestre 2021 | 2º Semestre 2021 |
---|---|---|---|---|---|
103-2, 103-3, 203-1, 103-2 e 413-1 | Projetos Sociais | Nº | 229 | 485 | |
Pessoas beneficiadas | Nº | 37.650 | 135.383 | ||
Alunos e docentes envolvidos | Nº | 11.073 | 22.813 | ||
Voluntariado acadêmico | Horas | 2.115 | 24.538 | ||
Voluntariado corporativo | Horas | 1.100 | 4.562 |
Destaques e Observações:
2T2021
- A queda na volumetria de projetos, devido à pandemia, foi compensada pela disseminação de conteúdo gratuito por meio das plataformas digitais. Além disso, no segundo trimestre realizamos a campanha Solidariedade que Transforma: ação de arrecação que totalizaou mais de 48 toneladas de alimentos e mais de 4 mil itens de higiene pessoal para organizações parceiras das IES da Kroton, sendo 10 toneladas de doação direta da Kroton para a Cruz Vermelha.
ODS | GRI | Saúde e segurança | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403-5, 403-9 e 403-10 | % de unidades cobertas pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Total de colaboradores treinados em saúde e segurança10 | Nº de pessoas | 2.539 | 2.796 | 2.327 | 4.526 | ||
Média de horas de treinamento sobre saúde e segurança por participante11 | Nº | 3,1 | 5,4 | 7,3 | 2,4 | ||
Acidentes com e sem afastamento18 | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de frequência de acidentes - Colaboradores12 | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Acidentes com consequência grave19 | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de acidentes com consequência grave - Colaboradores13 | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Acidentes de comunicação obrigatória20 | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória - Colaboradores14 | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Óbitos decorrentes de acidentes de trabalho | taxa | ND | ND | ND | ND | ||
Taxa de óbitos - Colaboradores15 | taxa | ND | ND | ND | ND |
Destaques e Observações:
2T2021
- Criação do Vacinômetro no 2T2021, painel de monitoramento de colaboradores vacinados contra a Covid-19. A iniciativa tem como objetivo a garantia da saúde dos colaboradores, engajamento e comunicação em incentivo a vacinação, assim como ser instrumento para a tomada de decisão da Companhia sobre a retomada segura de atividades presenciais;
- A redução do total de horas de treinamento entre os período de 2T2020 e 2T2021 deve-se à migração de treinamentos presenciais para ensino a distância (EAD), decorrente da nova estratégia de treinamentos da companhia.
GOVERNANÇA
ODS | GRI | Diversidade no Conselho de Administração | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1 | Feminino | % de pessoas | 17% | 29% | 29% | 33% | |
Masculino | % de pessoas | 83% | 71% | 71% | 67% | ||
Total | Nº de pessoas | 6 | 7 | 7 | 6 |
Destaques e Observações:
2T2021
- Conquista do selo WOB – Women on Board;
- Foram ministradas palestras de letramento para o conselho de administração e lideranças sobre valorização à diversidade.
ODS | GRI | Comportamento ético | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-25 | Casos registrados no Canal Confidencial | Nº | ND | ND | ND | ND | |
406-1 | Queixas sobre discriminação recebidas no Canal Confidencial | Nº | ND | ND | ND | ND | |
Casos confirmados de discriminação | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
405-1 | Colaboradores treinados sobre políticas e procedimentos anticorrupção | % de pessoas | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Operações submetidas a avaliação de riscos relacionados à corrupção | % de operações | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Número de casos confirmados de corrupção | Nº de casos | 0 | 0 | 0 | 0 |
ND: Não disponível: divulgação trimestral foi iniciada neste segundo trimestre de 2023. Anteriormente, a divulgação era feita anualmente por meio dos Relatórios de Sustentabilidade dos respectivos ciclos de reporte.
*As outras 3 denúncias recebidas estão em investigação e ainda não foram concluídas.
Destaques e Observações:
2T2021
- Início de dois Boletins Informativos direcionados a 100% dos colaboradores, dedicados a Sustentabilidade (ESG) e Compliance, abordando temas como: uso eficiente de recursos naturais, direitos humanos e dignidade humana e potencialização do impacto positivo; políticas da Companhia, treinamentos disponíveis e obrigatórios e informações sobre o Canal Confidencial, respectivamente.
- Adesão ao Instituto ETHOS, com participação ativa no Grupo de Trabalho em Direitos Humanos e Integridade.
1T2021
- Em março, foi registrado um processo judicial envolvendo uma possível violação de dados de um aluno. Na ocasião, apresentamos a defesa e, até o momento, o processo não foi julgado. Vale ressaltar que a segurança de informações de todos os nossos públicos é uma prioridade para a Cogna.
ODS | GRI | Conformidade | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307-1 e 419-1 | Multas por não conformidade socioeconômica | R$ (mil) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sanções não financeiras por não conformidade socioeconômica | % de sanções | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Multas por não conformidade ambiental | R$ (mil) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Sanções não financeiras por não conformidade ambiental | % de sanções | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODS | GRI | Privacidade de dados de clientes | Unid. | 1T2021 | 2T2021 | 3T2021 | 4T2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
418-1 | Queixas externas comprovadas pela organização | Nº | ND | ND | ND | ND | |
Queixas recebidas de agências reguladoras ou órgãos oficiais similares | Nº | ND | ND | ND | ND | ||
Casos identificados de vazamento, furto ou perda de dados de clientes | Nº | ND | ND | ND | ND |
Notas de Rodapé | |
---|---|
ODS | Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Indica o objetivo para o qual as ações monitoradas contribuem. |
GRI | Global Reporting Initiative. Lista os indicadores da norma GRI relacionados com os dados monitorados. |
ND | Indicador descontinuado ou não levantado no trimestre. |
1 | Monitoramento trimestral de uma seleção de indicadores materiais. Para mais infomações, consulte os nossos Relatórios de Sustentabilidade, disponíveis aqui. |
2 | Considera os dados de consumo das faturas correspondentes das Cias de abastecimento. |
3 | Todos os volumes adquiridos no mercado livre de energia. |
4 | Segmentação adotada a partir de 2022. Considera os cargos de CEO, vice-presidências com reporte direto ao CEO e todas as diretorias. Até 2021, os dados eram consolidados aos de cargos sem reporte direto ao CEO e reportados no segmento Alta liderança. |
5 | A segmentação deixou de ser reportada em 2022. O histórico consolida os dados de CEO, vice-presidências (com e sem reporte ao CEO) e diretorias. |
6 | Gerência, gerência sênior e cargos de liderança sem reporte direto ao CEO (diretorias regionais, diretorias de unidades e vice-presidências). |
7 | Coordenação de cursos, professores e tutores. |
8 | Coordenação corporativa, especialistas, auxiliares, assistentes e analistas. |
9 | Indicadores reportados semestralmente (2T e 4T). |
10 | Desde 2021, o indicador contabiliza todos os colaboradores que passaram por treinamento no período, não somente os admitidos. |
11 | Total de horas de treinamento/colaboradores treinados. |
12 | Total de acidentes (com e sem afastamento)/Total de horas-homem trabalhadas (HHT) x 1.000.000. |
13 | Acidente de trabalho gera lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período acima de seis meses. Não inclui óbitos. A taxa segue a fórmula: Total de ocorrências X 1.000.000/ Total de horas-homem trabalhadas (HHT). |
14 | (Total de acidentes com afastamento + Total de óbitos)/HHT x 1.000.000. |
15 | Total de óbitos x 1.000.000 / HHT. |
16 | Os valores referentes ao 1T2022, 2T2022 e 3T2022 foram equalizados no 4T2022 considerando o montante total de fatura das concessionárias recebidos nos respectivos trimestres – tendo em vista os diferentes prazos de fechamento para cada localidade. |
17 | Indicadores mensurados a partir do primeiro trimestre de 2023. |
18 | Inclui também lesões leves, atendidas no local de trabalho. |
19 | Acidentes que geram lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período acima de seis meses. Não inclui óbitos. |
20 | Acidentes com afastamento e óbitos. |
*Em linha com os temas identificados no processo de materialidade, apresentamos trimestralmente os indicadores mais relevantes para a Cogna, informações consolidadas podem ser encontrados na íntegra em nossos Relatórios de Sustentabilidade.